______________________________________W_________________________ _______________________________________K_____________________... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 572823 | 0/3/3 | _ | 2.84 | 17 | 102 | 231 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /skandin%C3%A1v-t%C3%A9li-n%C5%91i-ruh%C3%A1k-k.html HTTP/1 |
0-0 | 572823 | 0/3/3 | _ | 2.57 | 69 | 87 | 176 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /philips-hajsz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3-f%C3%A9s%C5%B1-k.html HT |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 2.32 | 135 | 129 | 259 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /n%C5%91i-farmer-r%C3%B6vidnadr%C3%A1g-pepco-k.html HTTP/1. |
0-0 | 572823 | 0/3/3 | _ | 2.57 | 60 | 0 | 263 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 57.141.0.1 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/72402277033 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 1.93 | 210 | 91 | 369 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /meleg%C3%ADt%C5%91-fels%C5%91-%C3%A9s-als%C3%B3-k.html HTT |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 2.41 | 125 | 94 | 481 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /nagyon-hossz%C3%BA-f%C3%A9rfi-nyakl%C3%A1nc-k.html HTTP/1. |
0-0 | 572823 | 0/3/3 | _ | 2.74 | 35 | 96 | 387 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /r%C3%B6vidnadr%C3%A1g-kir%C3%A1ndul%C3%A1shoz-k.html HTTP/ |
0-0 | 572823 | 0/3/3 | _ | 2.49 | 100 | 81 | 366 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /okos-kulcstart%C3%B3-be%C3%A1%C3%A1lit%C3%A1s-k.html HTTP/ |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 2.66 | 55 | 97 | 194 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /pro-formula-elektromnos-fogkefe-p%C3%B3tfej-k.html HTTP/1. |
0-0 | 572823 | 0/3/3 | _ | 2.74 | 23 | 0 | 453 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 66.249.70.170 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/3/3 | _ | 2.93 | 9 | 89 | 388 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /szekr%C3%A9ny-vil%C3%A1g%C3%ADt%C3%A1s-kapcsol%C3%B3-k.htm |
0-0 | 572823 | 0/3/3 | _ | 3.01 | 3 | 109 | 415 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /tatab%C3%A1nya-f%C3%A9rfi-feh%C3%A9rnem%C5%B1-bolt-k.html |
0-0 | 572823 | 0/1/1 | _ | 0.69 | 227 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 194.225.50.88 | http/1.1 | ||
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 1.32 | 270 | 0 | 2 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 57.141.0.17 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/99847194865 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 1.43 | 258 | 104 | 402 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /ker%C3%A9kp%C3%A1ros-motivumok-p%C3%B3l%C3%B3ingre-k.html |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 1.65 | 238 | 106 | 415 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /l%C3%A9g%C3%A1tereszt%C5%91s-melltart%C3%B3-k.html HTTP/1. |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 1.54 | 250 | 114 | 409 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /kokt%C3%A9lruh%C3%A1k-olcs%C3%B3n-debrecenben-k.html HTTP/ |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 2.02 | 183 | 0 | 1 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.168 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/8272010616 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 1.76 | 229 | 138 | 278 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.130 | http/1.1 | roshnamovie.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 1.33 | 263 | 0 | 184 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 66.249.70.168 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/32543228095 HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 1.84 | 220 | 83 | 168 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 194.225.50.88 | http/1.1 | sourcebaze.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 2.02 | 201 | 94 | 190 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /mf-914-mikrohull%C3%A1m%C3%BA-s%C3%BCt%C5%91-k.html HTTP/1 |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 2.11 | 168 | 88 | 383 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /mosolyg%C3%B3-angyal-f%C3%BCgg%C5%91-kulcstart%C3%B3-k.htm |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 2.19 | 149 | 84 | 170 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
0-0 | 572823 | 0/2/2 | _ | 2.20 | 143 | 0 | 2 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.168 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/99847118236 HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.28 | 128 | 82 | 169 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /n%C5%91i-sz%C3%B6vet-kab%C3%A1t-b%C5%91r-ujjakkal-k.html H |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.37 | 109 | 96 | 197 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /nike-romaleos-2-s%C3%BAlyemel%C5%91-cip%C5%91-k.html HTTP/ |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.19 | 137 | 703 | 1605 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.46 | 63 | 0 | 2 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 66.249.70.168 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/3254327713 HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.62 | 26 | 85 | 173 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /rossmann-sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p-kend%C5%91-k.html |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.46 | 57 | 0 | 26 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 218.253.253.68 | http/1.1 | itnine.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.90 | 175 | 92 | 360 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 194.225.50.88 | http/1.1 | mastergames.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 2.01 | 155 | 108 | 411 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /munkav%C3%A9delmi-cip%C5%91-p%C3%A9ks%C3%A9gbe-k.html HTTP |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.73 | 20 | 121 | 246 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /sfc-f%C3%A9rfi-felszolg%C3%A1l%C3%B3-cip%C5%91-k.html HTTP |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.46 | 79 | 88 | 178 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /pb-g%C3%A1zos-be%C3%A9pitheto-f%C5%91z%C5%91lap-k.html HTT |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.54 | 43 | 76 | 408 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /r%C3%B3zsasz%C3%ADn-k%C3%B6ves-f%C3%BClbeval%C3%B3-k.html |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 2.09 | 144 | 78 | 158 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /n%C5%91i-cip%C5%91-t%C3%B6mbsarok-gy%C3%B6nggyel-k.html HT |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.82 | 5 | 0 | 177 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 57.141.0.29 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/325437661 HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 1/2/2 | W | 2.90 | 0 | 0 | 387 | 10.4 | 0.05 | 0.05 | 216.73.216.60 | http/1.1 | roshnamovie.ir:443 | GET /sitemap_index.xml HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/3/3 | _ | 2.82 | 12 | 88 | 182 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /start-light-k%C3%BClt%C3%A9ri-l%C3%A1mpa-1500-ft-k.html HT |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.72 | 223 | 0 | 1 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.169 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /shopdetail/32543105909 HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.37 | 262 | 117 | 412 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /ker%C3%A9kp%C3%A1r-k%C3%BCld%C3%A9se-fut%C3%A1rral-k.html |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.39 | 258 | 92 | 184 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 127.0.0.1 | http/1.1 | ||
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.45 | 253 | 87 | 380 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /kezesl%C3%A1bas-pizsama-%C3%A1llatos-farokkal-k.html HTTP/ |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.55 | 243 | 94 | 193 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /kowa-var%C3%A1zsszavak-n%C5%91i-p%C3%B3l%C3%B3k-k.html HTT |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.64 | 235 | 87 | 425 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /l%C3%B6ved%C3%A9k%C3%A1ll%C3%B3-mell%C3%A9ny-j-k.html HTTP |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.72 | 229 | 86 | 386 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /lenv%C3%A1szon-%C3%A1gynem%C5%B1-vasal%C3%A1sa-k.html HTTP |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.81 | 214 | 91 | 395 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /magassz%C3%A1r%C3%BA-t%C3%A9li-cip%C5%91-f%C3%A9rfi-k.html |
1-0 | 572824 | 0/2/2 | _ | 1.81 | 206 | 0 | 211 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 57.141.0.14 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/79637204807 HTTP/1.1 |
1-0 | 572824 | 0/1/1 | _ | 0.88 | 188 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 194.225.50.88 | http/1.1 | ||
2-0 | 572825 | 0/3/3 | _ | 2.48 | 137 | 2 | 21 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 57.141.0.2 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /shopdetail/36985210225 HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/3/3 | _ | 2.57 | 126 | 85 | 177 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /nagym%C3%A9ret%C5%B1-n%C5%91i-ruh%C3%A1k-gy%C5%91r-k.html |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 0.81 | 102 | 0 | 2 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 84.239.25.148 | http/1.1 | ||
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 1.56 | 269 | 108 | 459 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /k%C3%B6t%C3%B6tt-fels%C5%91-pol%C3%B3-f%C3%B6l%C3%A9-k.htm |
2-0 | 572825 | 0/3/3 | _ | 2.66 | 73 | 92 | 186 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /philips-hajsz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3-alkatr%C3%A9sz-k.html HT |
2-0 | 572825 | 0/4/4 | _ | 2.86 | 57 | 113 | 614 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 188.166.93.26 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/4/4 | _ | 2.76 | 61 | 101 | 582 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /plus-size-man-leather-motorcycle-jacket-k.html HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/3/3 | _ | 3.21 | 11 | 91 | 571 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /sugarbird-z%C3%B6ld-r%C3%B6vid-ruha-dukai-regina-k.html HT |
2-0 | 572825 | 0/3/3 | _ | 2.96 | 38 | 124 | 438 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /r%C3%B6vid-h%C3%BAzott-ruha-must%C3%A1rs%C3%A1rga-k.html H |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 1.57 | 263 | 0 | 197 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 66.249.70.168 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/3/3 | _ | 3.04 | 24 | 87 | 564 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /samsung-f%C3%BClhallgat%C3%B3-vezet%C3%A9kes-k.html HTTP/1 |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 1.57 | 258 | 1 | 205 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 135.125.5.71 | http/1.1 | itnine.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
2-0 | 572825 | 0/3/3 | _ | 3.32 | 5 | 102 | 432 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /t%C3%B6r%C3%B6k-ruh%C3%A1zat-min%C5%91s%C3%A9gi-k.html HTT |
2-0 | 572825 | 0/3/3 | _ | 3.13 | 18 | 93 | 188 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /si%C3%B3fok-ker%C3%A9kp%C3%A1r-szerv%C3%ADz-k.html HTTP/1. |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 1.67 | 252 | 102 | 378 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /kl%C3%ADma-ventil%C3%A1tor-%C3%BCzemm%C3%B3d-k.html HTTP/1 |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 1.76 | 241 | 83 | 168 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /l%C3%A1bt%C3%B6rl%C5%91-egyedi-m%C3%A9retben-k.html HTTP/1 |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 1.86 | 234 | 102 | 998 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /le-fel-h%C3%BAzhat%C3%B3-mennyezeti-l%C3%A1mp%C3%A1k-k.htm |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 1.94 | 227 | 83 | 169 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /leopard-mint%C3%A1s-mamusz-magas-sz%C3%A1r%C3%BA-k.html HT |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 2.11 | 212 | 84 | 172 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /marshall-major-3-vezet%C3%A9kes-fejhallgat%C3%B3-k.html HT |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 2.03 | 221 | 94 | 189 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /m%C3%A1rk%C3%A1s-tollas-f%C3%BClbeval%C3%B3k-k.html HTTP/1 |
2-0 | 572825 | 0/1/1 | _ | 2.20 | 205 | 92 | 185 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /menyasszonyi-cip%C5%91-online-rendel%C3%A9s-k.html HTTP/1. |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 2.28 | 182 | 87 | 174 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /modern-f%C3%BCrd%C5%91szoba-szappantart%C3%B3-k.html HTTP/ |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 2.38 | 175 | 99 | 199 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /mos%C3%B3g%C3%A9p-el%C3%B6lt%C3%B6lt%C5%91s-k.html HTTP/1. |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 2.48 | 151 | 89 | 179 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /munkav%C3%A9delmi-f%C3%A9lcip%C5%91-coveguard-k.html HTTP/ |
2-0 | 572825 | 0/2/2 | _ | 2.48 | 143 | 3 | 5 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 40.77.167.78 | http/1.1 | itnine.ir:443 | GET /product-category/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9% |
3-0 | 572826 | 0/3/3 | _ | 2.65 | 132 | 100 | 703 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /n%C5%91i-hossz%C3%BAsz%C3%A1r%C3%BA-tornacip%C5%91-k.html |
3-0 | 572826 | 0/3/3 | _ | 2.80 | 92 | 76 | 1708 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /olcs%C3%B3-akci%C3%B3s-f%C3%A9rfi-t%C3%A9li-dzsekik-k.html |
3-0 | 572826 | 0/3/3 | _ | 3.13 | 23 | 0 | 205 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.170 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /hiroshi.php?shopdetail/8272045766 HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/3/3 | _ | 2.73 | 120 | 86 | 174 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /nc-pol%C3%A1rsz%C5%B1r%C5%91s-napszem%C3%BCveg-k.html HTTP |
3-0 | 572826 | 0/3/3 | _ | 2.89 | 65 | 84 | 172 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /pierre-cardin-eserny%C5%91re-csukhat%C3%B3-babakocsi-k.htm |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 1.73 | 256 | 102 | 395 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /keskeny-lg-mos%C3%B3-sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p-k.html |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 3.05 | 52 | 87 | 183 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /r%C3%A9gi-honv%C3%A9ds%C3%A9gi-v%C3%A1llt%C3%A1ska-k.html |
3-0 | 572826 | 0/3/3 | _ | 3.24 | 15 | 122 | 445 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /skatro-mini-cruiser-g%C3%B6rdeszka-22x6inch-k.html HTTP/1. |
3-0 | 572826 | 0/3/3 | _ | 3.32 | 8 | 78 | 342 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /szintetikus-gy%C3%A9m%C3%A1nt-f%C3%BClbeval%C3%B3-k.html H |
3-0 | 572826 | 0/3/3 | _ | 3.39 | 1 | 81 | 627 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /teker%C5%91s-zsebl%C3%A1mpa-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se-k.html |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 1.55 | 266 | 87 | 360 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /karbantart%C3%A1s-%C3%A9rz%C3%A9kszervi-mutat%C3%B3k-k.htm |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 1.64 | 261 | 96 | 390 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /ker%C3%A9kp%C3%A1r-korm%C3%A1ny-felszerel%C3%A9s-k.html HT |
3-0 | 572826 | 0/3/3 | _ | 3.13 | 31 | 82 | 167 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /receptek-a-philips-hd9120-p%C3%A1rol%C3%B3ban-k.html HTTP/ |
3-0 | 572826 | 0/3/3 | _ | 2.96 | 58 | 77 | 159 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /pol%C3%A1r-l%C3%A1mpa-k%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se-k.html HTTP |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 1.83 | 248 | 98 | 406 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /kos%C3%A1r-sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p-beko-k.html HTTP |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 2.46 | 148 | 100 | 1147 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /music-hordozhat%C3%B3-bluetooth-hangsz%C3%B3r%C3%B3-k.html |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 2.55 | 141 | 97 | 195 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /n%C5%91i-ez%C3%BCst-karika-f%C3%BClbeval%C3%B3-k.html HTTP |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 1.92 | 237 | 96 | 193 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /l%C3%A9zerl%C3%A1t%C3%B3-szem%C3%BCveg-portwest-k.html HTT |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 2.02 | 229 | 96 | 196 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.70.129 | http/1.1 | roshnamovie.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 2.11 | 225 | 89 | 182 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /lg-f14a8rd-mos%C3%B3-sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p-k.html |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 2.20 | 219 | 94 | 434 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /m%C3%A9csestart%C3%B3-h%C3%A1zilag-f%C3%A1b%C3%B3l-k.html |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 2.28 | 208 | 88 | 179 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /mell%C3%A9ny-n%C5%91i-sz%C5%91rme-vil%C3%A1gos-k.html HTTP |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 2.36 | 196 | 82 | 169 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 66.249.76.233 | http/1.1 | toolweb.ir:80 | GET /fr/qr-code-decoder HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 2.36 | 182 | 0 | 1 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.68.70 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-0 | 572826 | 0/2/2 | _ | 2.37 | 167 | 1 | 190 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 3.7.203.16 | http/1.1 | mastergames.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/3/3 | _ | 2.23 | 137 | 194 | 391 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /n%C5%91i-ez%C3%BCst-nyakl%C3%A1nc-%C3%A1rak-k.html HTTP/1. |
4-0 | 572827 | 0/3/3 | _ | 2.32 | 113 | 0 | 55 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.73.216.108 | http/1.1 | bfsa.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/3/3 | _ | 2.39 | 85 | 73 | 148 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /olcs%C3%B3-cipz%C3%A1ras-k%C3%B6nt%C3%B6s-emag-k.html HTTP |
4-0 | 572827 | 1/3/3 | K | 2.99 | 0 | 93 | 420 | 39.8 | 0.08 | 0.08 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /tem%C3%A9nydar%C3%A1l%C3%B3hoz-kalap%C3%A1cs-k.html HTTP/1 |
4-0 | 572827 | 0/3/3 | _ | 2.48 | 58 | 94 | 199 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 188.166.93.26 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
4-0 | 572827 | 0/3/3 | _ | 2.56 | 48 | 82 | 170 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /r%C3%A9z-ajt%C3%B3-gomb-foganty%C3%BA-klasszikus-k.html HT |
4-0 | 572827 | 0/3/3 | _ | 2.32 | 130 | 89 | 511 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 216.244.66.196 | http/1.1 | art3000.ir:80 | GET /n%C5%91i-sportos-f%C3%BCrd%C5%91ruha-online-k.html HTTP/1. |
4-0 | 572827 | 0/3/3 | _ | 2.39 | 63 | 0 | 3 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 66.249.70.170 | http/1.1 | bfsa.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
